<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.py2mtv.com/portal/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.py2mtv.com/portal</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 00:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DXpedition ZY6Z</title>
		<link>http://www.py2mtv.com/portal/?p=275</link>
		<comments>http://www.py2mtv.com/portal/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 00:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.py2mtv.com/portal/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[A expedição ZY6Z deve estar no Ar de 03 à 7 de Setembro Expedição/ativação : IOTA: SA-080 ARLHS: BRA-157 WLOTA: 1624 DIB: BA-04 (Boipeba) (Brazilian Islands Award) DFB: BA-06 (Brazilian Lighthouse Award) DFH: BA-11 (Brazilian Fortifications Award) ZY6Z with four operators, PY6HD, PY6RT, PY6AWU and PY7GK  will activate Morro de Sao Paulo and Tinharé, SA-080, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A expedição ZY6Z deve estar no Ar de 03 à 7 de Setembro<br />
Expedição/ativação :<br />
IOTA: SA-080<br />
ARLHS: BRA-157<br />
WLOTA: 1624<br />
DIB: BA-04 (Boipeba) (Brazilian Islands Award)<br />
DFB: BA-06 (Brazilian Lighthouse Award)<br />
DFH: BA-11 (Brazilian Fortifications Award)</p>
<p>ZY6Z with four operators, PY6HD, PY6RT, PY6AWU and PY7GK  will activate<br />
Morro de Sao Paulo and Tinharé, SA-080, September 03/07.</p>
<p>Look for them on 3.7 through 28 MHz on SSB and CW.</p>
<p>The Brazilian Navy schedule could affect the dates.</p>
<p>QSL via PY6HD direct only.</p>
<div>
<div>
<div><span style="font-family: Arial; color: #000000; font-size: x-small;">OUR PLANNED OPERATING QRG IOTA  SA-080</p>
<p></span></div>
<p><strong> </strong></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="285">
<tbody>
<tr height="20">
<td width="91" height="20"></td>
<td width="97"><strong><span style="font-size: x-small;"> </span></strong></td>
<td width="97"><strong><span style="font-size: x-small;"> </span></strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"><strong><span style="font-size: x-small;"> BAND</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> CW</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> SSB</span></strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"><strong><span style="font-size: x-small;"> 10</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> -</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> 28.560</span></strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"><strong><span style="font-size: x-small;"> 12</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> &#8211; </span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> 24.950</span></strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"><strong><span style="font-size: x-small;"> 15</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> 21.040</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> 21.260</span></strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"><strong><span style="font-size: x-small;"> 17</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> 18.098</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> 18.128</span></strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"><strong><span style="font-size: x-small;"> 20</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> 14.040</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> 14.260</span></strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"><strong><span style="font-size: x-small;"> 40</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> 7.030</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> 7.060</span></strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"><strong><span style="font-size: x-small;"> 80</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> 3.530</span></strong></td>
<td><strong><span style="font-size: x-small;"> 3.755</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://www.qrz.com/db/zy6z" target="_blank" class="liexternal previewlink"><strong><span style="font-size: medium;">http://www.qrz.com/db/zy6z</span></strong></a></p>
<p></span></div>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Enviar/Salvar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.py2mtv.com/portal/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONCURSO QRS 10 LABRE-SP</title>
		<link>http://www.py2mtv.com/portal/?p=271</link>
		<comments>http://www.py2mtv.com/portal/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.py2mtv.com/portal/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Prezados colegas, Sirvo-me do presente para informar a respeito do Concurso QRS-10, A SER REALIZAR NESSE PRÓXIMO FIM DE SEMANA, organizado pela LABRE-SP sob a batuta do competente colega PY2IAY &#8211; Walter, com a difícil missão de substituir o obstinado colega Hélio Polilo &#8211; PY2LL, que tanto lutou para a sobrevivência desse conteste. O conteste realizar-se-á [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left;">Prezados colegas,</div>
<div style="text-align: left;">Sirvo-me do presente para informar a respeito do Concurso  QRS-10, <strong><span style="text-decoration: underline;">A SER REALIZAR NESSE PRÓXIMO FIM DE SEMANA</span></strong>,  organizado pela LABRE-SP sob a batuta do competente colega PY2IAY &#8211; Walter, com  a difícil missão de substituir o obstinado colega Hélio Polilo &#8211; PY2LL, que  tanto lutou para a sobrevivência desse conteste.</div>
<div style="text-align: left;">O conteste realizar-se-á a partir de 18h (PT2) do próximo sábado  (17.07.2010) às 18h (PT2) do próximo domingo (18.07.2010),  <strong><span style="text-decoration: underline;">exclusivamente</span></strong> na banda de 40 metros (entre 7010.0 kHz e  7035.0 kHz), na modalidade de CW. A velocidade máxima de transmissão do sinal em  morse será de 10 ppm (palavras por minuto).</div>
<div style="text-align: left;">Haverá 4 categorias: (a) Categoria AB (Classes A e B), (b) Categoria C  (Classe C) , (c) Categoria G (Grupos e Associações), (d) Categoria Q (QRP &#8211;  operador único até 10W).</div>
<div style="text-align: left;">A troca de mensagens será RST, seguido da categoria: ex: Operador da classe  C, deverá manipular RST 599/C, ou seja, &#8230;.. &#8212;-. &#8212;-. -..-. -.-.    .</div>
<div style="text-align: left;">A frase de chamada é CQ QRS CQ QRS de&#8230;</div>
<div style="text-align: left;">Os logs devem ser encaminhados para qrs10@labre-sp.org.br .</div>
<div style="text-align: left;">Conclamo todos aqueles que puderem, que venham participar, incentivando  essa moçada nova que está começando na telegrafia, nem que seja uma pequena  participação&#8230; o importante é a sua participação. É uma grande  oportunidade de estimularmos o ingresso de novos radioamadores no mundo do  CW.</div>
<div style="text-align: left;">Àqueles que estão começando, é uma oportunidade única de participar de um  concurso, junto com colegas mais experientes, em baixa velocidade. Se houver  qualquer dificuldade de compreensão, basta manipular QRS e o colega certamente  irá reduzir mais ainda a velocidade.</div>
<div style="text-align: left;">Reitero todo o meu apoio ao Walter &#8211; PY2IAY pelo brilhante trabalho que vem  fazendo, assim como ao Polilo &#8211; PY2LL, por ter &#8220;carregado o piano&#8221; com maestria  durante todos esses anos.</div>
<div style="text-align: left;">Um forte 73 e até lá,</div>
<div style="text-align: left;">Alex</div>
<div style="text-align: left;">PY2WAS</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Enviar/Salvar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.py2mtv.com/portal/?feed=rss2&amp;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado WRTC 2010</title>
		<link>http://www.py2mtv.com/portal/?p=266</link>
		<comments>http://www.py2mtv.com/portal/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.py2mtv.com/portal/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[World Radio Team Championship &#8211; 2010 Final Results PL    CALLsign    CTY    Operators         Qs    HQ         CTY         Mult.     Score 1    R32F    RUS    RW1AC &#8211; RA1AIP    3440    144    242    386    4,098,162 2    R33A    EST    ES5TV &#8211; ES2RR    3453    152    237    389    4,084,889 3    R33M    USA    N6MJ &#8211; KL9A    3549    138    224    362    3,942,904 4    R39D    SVN    S50A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="wtrc 2010" src="http://www.wrtc2010.ru/images/logo.gif" alt="" width="232" height="180" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>World Radio Team Championship &#8211; 2010 Final Results<br />
</strong></span><br />
PL    CALLsign    CTY    Operators         Qs    HQ         CTY         Mult.     Score<br />
1    R32F    RUS    RW1AC &#8211; RA1AIP    3440    144    242    386    4,098,162<br />
2    R33A    EST    ES5TV &#8211; ES2RR    3453    152    237    389    4,084,889<br />
3    R33M    USA    N6MJ &#8211; KL9A    3549    138    224    362    3,942,904<br />
4    R39D    SVN    S50A &#8211; S57AW    3473    141    223    364    3,907,540<br />
5    R34P    USA    K5ZD &#8211; W2SC    3525    147    216    363    3,889,908<br />
6    R32K    RUS    RV3BA &#8211; RA3CO    3284    151    225    376    3,776,544<br />
7    R32R    LTU    LY9A &#8211; LY6A    3361    137    211    348    3,615,024<br />
8    R31X    RUS    UA3DPX &#8211; UA4FER    3460    131    209    340    3,594,820<br />
9    R37M    GBR    G4PIQ &#8211; G4BUO    3122    140    229    369    3,558,636<br />
10    R36C    LTU    LY9Y &#8211; LY7Z    3123    146    218    364    3,502,044<br />
11    R33L    CAN    VE3DZ &#8211; VE3XB    3403    135    201    336    3,494,064<br />
12    R38F    RUS    UA9AM &#8211; RU9WX    3412    128    210    338    3,472,950<br />
13    R33G    USA    N2NT &#8211; K3LR    3382    119    218    337    3,445,825<br />
14    R31U    UKR    UU4JMG &#8211; UR0MC    3352    131    203    334    3,417,154<br />
15    R34O    HUN    HA3OV &#8211; HA6PX    3127    138    212    350    3,389,750<br />
16    R36Y    FIN    OH2UA &#8211; OH4JFN    3093    137    224    361    3,348,636<br />
17    R34W    SVK    OM3BH &#8211; OM3GI    3202    132    207    339    3,316,098<br />
18    R39M    USA    N2IC &#8211; N6TV    3112    142    206    348    3,306,000<br />
19    R32C    GER    DL6FBL &#8211; DL3DXX    2967    139    220    359    3,259,720<br />
20    R37L    ROM    YO3JR &#8211; YO9GZU    2928    145    213    358    3,241,690<br />
21    R37Q    CYP    5B4WN &#8211; 5B4AFM    3081    127    210    337    3,176,899<br />
22    R34C    CAN    VE3EJ &#8211; VE7ZO    2940    136    211    347    3,156,659<br />
23    R36O    RUS    RX9TL &#8211; RL3FT    2937    128    217    345    3,132,600<br />
24    R38O    KAZ    UN9LW &#8211; UN7LZ    3127    123    203    326    3,059,836<br />
25    R31A    USA    K6XX &#8211; N6XI    3115    134    194    328    3,059,256<br />
26    R36F    RUS    UA9CLB &#8211; UA9CDV    3204    110    203    313    3,056,132<br />
27    R38K    USA    N5DX &#8211; K5GO    2792    141    206    347    3,051,171<br />
28    R38X    RUS    RW6HX &#8211; RW6HA    2883    134    203    337    3,043,110<br />
29    R31D    USA    N4TZ &#8211; N5AW    2771    141    198    339    2,917,434<br />
30    R34D    RUS    UA9ONJ &#8211; RO9O    2915    133    194    327    2,893,623<br />
31    R32Z    USA    K1ZM &#8211; K1LZ    2954    123    195    318    2,883,624<br />
32    R32O    VEN    YV1DIG &#8211; W2GD    2761    136    210    346    2,881,142<br />
33    R37A    USA    W4PA &#8211; K6LA    2924    138    187    325    2,863,900<br />
34    R32W    ITA    IK2QEI &#8211; IK2NCJ    2837    140    195    335    2,850,850<br />
35    R31N    CAN    VE7CC &#8211; VE7SV    2952    121    193    314    2,836,990<br />
36    R36Z    FIN    OH6UM &#8211; OH7JT    2752    137    209    346    2,826,820<br />
37    R38N    AUT    OE3DIA &#8211; OE6MBG    2951    112    187    299    2,782,195<br />
38    R36K    MNE    4O3A &#8211; 4O7NT    2648    144    191    335    2,729,580<br />
39    R38W    SVK    OM2VL &#8211; OM3RM    2533    126    190    316    2,460,692<br />
40    R37P    ITA    I2WIJ &#8211; IK1HJS    2612    119    190    309    2,452,533<br />
41    R39A    SRB    YT1AD &#8211; YT3W    2603    115    178    293    2,363,631<br />
<span style="color: #ff0000;">42    R37U    BRA    PY8AZT &#8211; PY2NDX    2677    119    168    287    2,292,269</span><br />
43    R34X    RUS    RA3DOX &#8211; RV3FM    2325    125    171    296    2,149,552<br />
44    R39R    AUS    VK2IA &#8211; VK6LW    2270    120    187    307    2,024,358<br />
45    R34Z    KWT    9K2RR &#8211; 9K2HN    2482    99    164    263    1,982,231<br />
46    R33U    JPN    JK3GAD &#8211; JH4RHF    2053    123    185    308    1,951,796<br />
47    R36W    FRA    F6BEE &#8211; F5JSD    1973    124    170    294    1,743,714<br />
48    R33Q    ESP    EA8CAC &#8211; EA8DP    2281    98    155    253    1,729,761</p>
<p>The team with the highest SSB Score &#8211; ES5TV/ES2RR<br />
The team with the highest CW Score &#8211; VE3DZ/VE3XB<br />
The team with the highest Multiplier Score &#8211; ES5TV/ES2RR</p>
<p>Judging Committee<br />
Mikhail Klokov UA9PM<br />
David Sumner K1ZZ<br />
Nodir Tursoon-Zadeh EY8MM<br />
Don Field G3XTT</p>
<p>Parabéns ao nosso time.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Enviar/Salvar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.py2mtv.com/portal/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWSA 2010</title>
		<link>http://www.py2mtv.com/portal/?p=254</link>
		<comments>http://www.py2mtv.com/portal/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.py2mtv.com/portal/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Vem ai na próxima semana 12/13 de Junho o World Wide South America Contest WWSA, um dos maiores contest de CW da América do Sul, não fique de fora desta festa, veja aqui o regulamento em português. Boa sorte a todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="WWSA" src="http://dxbrasil.net/images/stories/wwsa-logo.jpg" alt="" width="201" height="169" /></p>
<p><strong>V</strong>em ai na próxima semana 12/13 de Junho o World Wide South America Contest WWSA, um dos maiores contest de CW da América do Sul, não fique de fora desta festa, veja <a href="http://gacw.no-ip.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=342%3Awwsa-portugues&amp;catid=53%3Acategwwsa&amp;Itemid=233&amp;lang=en" title="Regulamento WWSA" target="_blank" class="liexternal previewlink">aqui</a> o regulamento em português.</p>
<p>Boa sorte a todos.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Enviar/Salvar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.py2mtv.com/portal/?feed=rss2&amp;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRTC 2010</title>
		<link>http://www.py2mtv.com/portal/?p=250</link>
		<comments>http://www.py2mtv.com/portal/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.py2mtv.com/portal/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Os operadores Luc, PY8AZT e Rafael, PY2NDX formam o time que representará o Brasil no WRTC 2010 &#8211; as Olimpíadas Mundiais de Radioamadorismo, realizadas entre 8 e 13 de julho em Moscou, Rússia. Para tal o time está angariando recursos para nos representar no mundial, ajude o time e faça uma doação veja como aqui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="WRTC 2010" src="http://www.wrtc2010.ru/images/logo.gif" alt="" width="232" height="180" /><strong> </strong></p>
<p><strong>O</strong>s operadores Luc, PY8AZT e Rafael, PY2NDX formam o time que  representará o Brasil no WRTC 2010 &#8211; as Olimpíadas Mundiais de  Radioamadorismo, realizadas entre 8 e 13 de julho em Moscou, Rússia.</p>
<p>Para tal o time está angariando recursos para nos representar no mundial, ajude o time e faça uma doação veja como aqui <a href="http://www.dxbrasil.net/noticias-do-wrtc-2010.html" title="Doaçoes WRTC Time Brasil" target="_blank" class="liexternal previewlink">WRTC 2010.</a></p>
<p>Boa sorte Luc PY8AZT e Rafael PY2NDX.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Enviar/Salvar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.py2mtv.com/portal/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester Mineira All America 2010</title>
		<link>http://www.py2mtv.com/portal/?p=247</link>
		<comments>http://www.py2mtv.com/portal/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.py2mtv.com/portal/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Esta chegando o grande dia de mais um Manchester Mineira All America. No próximo final de semana 15/16 teremos grandes motivos para estar no ar, será realizado mais uma edição do Manchester Mineira All America, na verdade o último somente para as Américas, pois em 2011 será aberto a todos os continentes. Não fique de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powerline.com.br/cwjf/portugues.php" title="cwjf" target="_blank" class="liexternal liimagelink previewlink"><img class="alignleft" title="CWJF LOG" src="http://www.powerline.com.br/cwjf/imagens/logocorujinha.gif" alt="" width="200" height="205" /></a></p>
<p><strong>E</strong>sta chegando o grande dia de mais um Manchester Mineira All America.</p>
<p>No próximo final de semana 15/16 teremos grandes motivos para estar no ar, será realizado mais uma edição do Manchester Mineira All America, na verdade o último somente para as Américas, pois em 2011 será aberto a todos os continentes.</p>
<p>Não fique de fora desta maravilhosa festa do radioamadorismo, veja o regulamento <a href="http://www.powerline.com.br/cwjf/Regulamento_Port.pdf" target="_blank" class="lipdf">aqui</a> e os <a href="http://www.powerline.com.br/cwjf/port4_ate2005.htm#resultado" target="_blank" class="liexternal previewlink">records</a> das edições anteriores, lembrando que este ano o CWJF está completando 25 anos de existência.</p>
<p>Veja aqui como <a href="http://www.py2mtv.com/tutoriais/Config_Basica_N1MM_CWJFMMAA.pdf" target="_blank" class="lipdf">configurar o N1MM Logger</a> para participação do MMAA, não deixe de enviar o seu log, pois todos os QSO em um contest são muito importantes e o não envio do log pode fazer a diferença entre ser campeão ou não para os competidores que estão na briga pelo título de 2010.</p>
<p>Parabéns CWJF pela sempre fabulosa organização.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Enviar/Salvar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.py2mtv.com/portal/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova em Santos/SP</title>
		<link>http://www.py2mtv.com/portal/?p=244</link>
		<comments>http://www.py2mtv.com/portal/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.py2mtv.com/portal/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Veja as intruções para a prova que será realizada na Cidade de Santos &#8211; SP. A LABRE-SP informa a todos que os exames na Cidade de Santos serão realizados no dia 24/04/2010, às 09:00h, na Escola SENAI localizada na Avenida Almirante Saldanha da Gama, 145 (veja mapa aqui). Para confirmação das inscrições, os candidatos deverão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Provas" src="http://www.labre-sp.org.br/docs/icones/exames.jpg" alt="" width="200" height="147" /> Veja as intruções para a prova que será realizada na Cidade de Santos &#8211; SP.</p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #000000; font-size: x-small;">A LABRE-SP informa a todos que os exames na Cidade de Santos  serão realizados no dia 24/04/2010, às 09:00h, na Escola SENAI  localizada na Avenida Almirante Saldanha da Gama, 145 (<a href="http://www.labre-sp.org.br/docs/noticias/imagens/Mapa%20SENAI%20Santos.pdf" title="Senai Santos" class="lipdf">veja  mapa aqui</a>).<br />
Para confirmação das inscrições, os candidatos  deverão adotar o seguinte procedimento, POR ORDEM DE SEQUÊNCIA:</p>
<p>1  &#8211; Efetuar depósito EM DINHEIRO, referente às taxas de inscrição (R$5,00  para Associado Adimplente e R$13,00 para quem não é Associado), na  conta corrente número 34.090-9, Agência 0002, BANCO ITAÚ;</p>
<p>2 &#8211;  Escrever o nome completo e classe pretendida no comprovante de depósito  bancário, enviando-o via Fax (11-2294.1047) ou via e-mail  (labresp@labre-sp.org.br);</p>
<p>3 &#8211; Após a conferência do depósito  pela Secretaria, o candidato receberá um e-mail CONFIRMANDO sua  inscrição.</p>
<p>No dia do exame, comparecer com 1 hora de  antecedência, portando o RG e CPF originais, mais o comprovante do  depósito bancário, para triagem.</p>
<p>Levar, também, caneta  esferográfica, lápis, borracha e calculadora (se for prestar exame de  Radioeletricidade).</p>
<p>Recomendamos a todos que, ao adentrarem na  Unidade Educacional, mantenham a máxima discrição, pois estaremos  utilizando instalações gentilmente cedidas pelo SENAI/SP, e evitem  conversar em VOZ ALTA, pois existem alunos prestando provas ou  assistindo aulas nas salas próximas onde realizaremos os exames.</p>
<p>Desejamos  a todos uma boa prova.</p>
<p>LABRE-SP</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #000000; font-size: x-small;">Fonte-Site da Labre-SP<br />
</span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Enviar/Salvar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.py2mtv.com/portal/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exame para admissão e promoção em Santos/SP</title>
		<link>http://www.py2mtv.com/portal/?p=241</link>
		<comments>http://www.py2mtv.com/portal/?p=241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.py2mtv.com/portal/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[A Labre-SP, estará promovendo exame para ingresso e promoção de classe na cidade de Santos / SP. Faça a pré inscrição no link ao lado: Inscrições prova Santos Boa sorte a todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A</strong> Labre-SP, estará promovendo exame para ingresso e promoção de classe na cidade de Santos / SP.</p>
<p>Faça a pré inscrição no link ao lado: <a href="http://www.avioes.tv/index.html" title="Prova Santos" target="_blank" class="liexternal previewlink">Inscrições prova Santos</a></p>
<p>Boa sorte a todos.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Enviar/Salvar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.py2mtv.com/portal/?feed=rss2&amp;p=241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atividades em 6 metros.</title>
		<link>http://www.py2mtv.com/portal/?p=239</link>
		<comments>http://www.py2mtv.com/portal/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.py2mtv.com/portal/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Ontem tivemos muitas atividades na banda dos 6 metros, é bom ficar atento, pois a temporada de TEP está aberta, muitas estações da América do Sul (LU,CX e CE) mantiveram contato com América Central, Caribe e América do Norte. Boa Sorte a todos e bons dx.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O</strong>ntem tivemos muitas atividades na banda dos 6 metros, é bom ficar atento, pois a temporada de <strong>TEP</strong> está aberta, muitas estações da América do Sul (LU,CX e CE) mantiveram contato com América Central, Caribe e América do Norte.</p>
<p>Boa Sorte a todos e bons dx.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Enviar/Salvar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.py2mtv.com/portal/?feed=rss2&amp;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russian DX Contest</title>
		<link>http://www.py2mtv.com/portal/?p=234</link>
		<comments>http://www.py2mtv.com/portal/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.py2mtv.com/portal/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Neste fim de semana teremos o Russian DX Contest, um excelente treino para o CQ WPX que será realizado na semana seguinte. O Russian vem se consagrando ao longo do anos por ter uma dinâmica parecida dos maiores contest o CQWW e CQWPX, não deixe de participar, no ano passado muitos brasileiros de destacaram no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste fim de semana teremos o Russian DX Contest, um excelente treino para o CQ WPX que será realizado na semana seguinte.</p>
<p>O Russian vem se consagrando ao longo do anos por ter uma dinâmica parecida dos maiores contest o CQWW e CQWPX, não deixe de participar, no ano passado muitos brasileiros de destacaram no Russian.</p>
<p>Veja <a href="http://www.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp" title="Russian Rules" target="_blank" class="liexternal previewlink">aqui</a> o regulamento e boa sorte a todos.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Enviar/Salvar</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.py2mtv.com/portal/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
